トップへ » 治療について » 医療費控除(自費治療がお得になります) » 控除金額について
控除金額について
控除される金額は下記の計算額になります。
所得税率は所得が多いほど高くなりますので、高額所得者ほど還付金は多くなります。
【還付金(実際に戻ってくる税金)の例】※例えば所得税率20%の人がセラミック冠を1本(89,250円税込)治療した場合、実質的な治療費は89,250x0.8=71,400円ということになります。
課税される所得金額 | 税率 | セラミック冠 | 金属床義歯 | インプラント |
---|---|---|---|---|
89,250円 | 262,500円 | 500,000円 | ||
1,000円から1,949,000円まで | 5% | 4,463円 | 13,125円 | 25,000円 |
1,950,000円から3,299,000円まで | 10% | 8,925円 | 26,250円 | 50,000円 |
3,300,000円から6,949,000円まで | 20% | 17,850円 | 53,000円 | 100,000円 |
6,950,000円から8,999,000円まで | 23% | 20,528円 | 60,375円 | 115,000円 |
9,000,000円から17,999,000円まで | 33% | 29,453円 | 86,625円 | 165,000円 |
18,000,000円まで | 40% | 35,700円 | 105,000円 | 200,000円 |
(金額は1例です)
トップへ » 治療について » 医療費控除(自費治療がお得になります) » 控除金額について